各生肖對應的年份
| 生肖 | 年份(1924–2043 年) |
|---|---|
| 鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020、2032 |
| 牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021、2033 |
| 虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022、2034 |
| 兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023、2035 |
| 龍 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024、2036 |
| 蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025、2037 |
| 馬 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026、2038 |
| 羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027、2039 |
| 猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028、2040 |
| 雞 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029、2041 |
| 狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030、2042 |
| 豬 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031、2043 |
生肖年份對照表
| 年份 | 生肖 | 干支 | 五行 | 春節 | 立春(北京時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 鼠 | 庚子 | 金 | 1月31日 | 2月4日 13:51 |
| 1901 | 牛 | 辛丑 | 金 | 2月19日 | 2月4日 19:39 |
| 1902 | 虎 | 壬寅 | 水 | 2月8日 | 2月5日 01:38 |
| 1903 | 兔 | 癸卯 | 水 | 1月29日 | 2月5日 07:31 |
| 1904 | 龍 | 甲辰 | 木 | 2月16日 | 2月5日 13:24 |
| 1905 | 蛇 | 乙巳 | 木 | 2月4日 | 2月4日 19:15 |
| 1906 | 馬 | 丙午 | 火 | 1月25日 | 2月5日 01:03 |
| 1907 | 羊 | 丁未 | 火 | 2月13日 | 2月5日 06:58 |
| 1908 | 猴 | 戊申 | 土 | 2月2日 | 2月5日 12:47 |
| 1909 | 雞 | 己酉 | 土 | 1月22日 | 2月4日 18:32 |
| 1910 | 狗 | 庚戌 | 金 | 2月10日 | 2月5日 00:27 |
| 1911 | 豬 | 辛亥 | 金 | 1月30日 | 2月5日 06:10 |
| 1912 | 鼠 | 壬子 | 水 | 2月18日 | 2月5日 11:53 |
| 1913 | 牛 | 癸丑 | 水 | 2月6日 | 2月4日 17:42 |
| 1914 | 虎 | 甲寅 | 木 | 1月26日 | 2月4日 23:29 |
| 1915 | 兔 | 乙卯 | 木 | 2月14日 | 2月5日 05:25 |
| 1916 | 龍 | 丙辰 | 火 | 2月3日 | 2月5日 11:13 |
| 1917 | 蛇 | 丁巳 | 火 | 1月23日 | 2月4日 16:57 |
| 1918 | 馬 | 戊午 | 土 | 2月11日 | 2月4日 22:53 |
| 1919 | 羊 | 己未 | 土 | 2月1日 | 2月5日 04:39 |
| 1920 | 猴 | 庚申 | 金 | 2月20日 | 2月5日 10:26 |
| 1921 | 雞 | 辛酉 | 金 | 2月8日 | 2月4日 16:20 |
| 1922 | 狗 | 壬戌 | 水 | 1月28日 | 2月4日 22:06 |
| 1923 | 豬 | 癸亥 | 水 | 2月16日 | 2月5日 04:00 |
| 1924 | 鼠 | 甲子 | 木 | 2月5日 | 2月5日 09:49 |
| 1925 | 牛 | 乙丑 | 木 | 1月24日 | 2月4日 15:36 |
| 1926 | 虎 | 丙寅 | 火 | 2月13日 | 2月4日 21:38 |
| 1927 | 兔 | 丁卯 | 火 | 2月2日 | 2月5日 03:30 |
| 1928 | 龍 | 戊辰 | 土 | 1月23日 | 2月5日 09:16 |
| 1929 | 蛇 | 己巳 | 土 | 2月10日 | 2月4日 15:08 |
| 1930 | 馬 | 庚午 | 金 | 1月30日 | 2月4日 20:51 |
| 1931 | 羊 | 辛未 | 金 | 2月17日 | 2月5日 02:40 |
| 1932 | 猴 | 壬申 | 水 | 2月6日 | 2月5日 08:29 |
| 1933 | 雞 | 癸酉 | 水 | 1月26日 | 2月4日 14:09 |
| 1934 | 狗 | 甲戌 | 木 | 2月14日 | 2月4日 20:03 |
| 1935 | 豬 | 乙亥 | 木 | 2月4日 | 2月5日 01:48 |
| 1936 | 鼠 | 丙子 | 火 | 1月24日 | 2月5日 07:29 |
| 1937 | 牛 | 丁丑 | 火 | 2月11日 | 2月4日 13:25 |
| 1938 | 虎 | 戊寅 | 土 | 1月31日 | 2月4日 19:14 |
| 1939 | 兔 | 己卯 | 土 | 2月19日 | 2月5日 01:10 |
| 1940 | 龍 | 庚辰 | 金 | 2月8日 | 2月5日 07:07 |
| 1941 | 蛇 | 辛巳 | 金 | 1月27日 | 2月4日 12:49 |
| 1942 | 馬 | 壬午 | 水 | 2月15日 | 2月4日 18:48 |
| 1943 | 羊 | 癸未 | 水 | 2月5日 | 2月5日 00:40 |
| 1944 | 猴 | 甲申 | 木 | 1月25日 | 2月5日 06:22 |
| 1945 | 雞 | 乙酉 | 木 | 2月13日 | 2月4日 12:19 |
| 1946 | 狗 | 丙戌 | 火 | 2月2日 | 2月4日 18:03 |
| 1947 | 豬 | 丁亥 | 火 | 1月22日 | 2月4日 23:50 |
| 1948 | 鼠 | 戊子 | 土 | 2月10日 | 2月5日 05:42 |
| 1949 | 牛 | 己丑 | 土 | 1月29日 | 2月4日 11:22 |
| 1950 | 虎 | 庚寅 | 金 | 2月17日 | 2月4日 17:20 |
| 1951 | 兔 | 辛卯 | 金 | 2月6日 | 2月4日 23:13 |
| 1952 | 龍 | 壬辰 | 水 | 1月27日 | 2月5日 04:52 |
| 1953 | 蛇 | 癸巳 | 水 | 2月14日 | 2月4日 10:45 |
| 1954 | 馬 | 甲午 | 木 | 2月3日 | 2月4日 16:30 |
| 1955 | 羊 | 乙未 | 木 | 1月24日 | 2月4日 22:17 |
| 1956 | 猴 | 丙申 | 火 | 2月12日 | 2月5日 04:11 |
| 1957 | 雞 | 丁酉 | 火 | 1月31日 | 2月4日 09:54 |
| 1958 | 狗 | 戊戌 | 土 | 2月18日 | 2月4日 15:49 |
| 1959 | 豬 | 己亥 | 土 | 2月8日 | 2月4日 21:42 |
| 1960 | 鼠 | 庚子 | 金 | 1月28日 | 2月5日 03:23 |
| 1961 | 牛 | 辛丑 | 金 | 2月15日 | 2月4日 09:22 |
| 1962 | 虎 | 壬寅 | 水 | 2月5日 | 2月4日 15:17 |
| 1963 | 兔 | 癸卯 | 水 | 1月25日 | 2月4日 21:07 |
| 1964 | 龍 | 甲辰 | 木 | 2月13日 | 2月5日 03:04 |
| 1965 | 蛇 | 乙巳 | 木 | 2月2日 | 2月4日 08:46 |
| 1966 | 馬 | 丙午 | 火 | 1月21日 | 2月4日 14:37 |
| 1967 | 羊 | 丁未 | 火 | 2月9日 | 2月4日 20:30 |
| 1968 | 猴 | 戊申 | 土 | 1月30日 | 2月5日 02:07 |
| 1969 | 雞 | 己酉 | 土 | 2月17日 | 2月4日 07:58 |
| 1970 | 狗 | 庚戌 | 金 | 2月6日 | 2月4日 13:45 |
| 1971 | 豬 | 辛亥 | 金 | 1月27日 | 2月4日 19:25 |
| 1972 | 鼠 | 壬子 | 水 | 2月15日 | 2月5日 01:20 |
| 1973 | 牛 | 癸丑 | 水 | 2月3日 | 2月4日 07:04 |
| 1974 | 虎 | 甲寅 | 木 | 1月23日 | 2月4日 13:00 |
| 1975 | 兔 | 乙卯 | 木 | 2月11日 | 2月4日 18:59 |
| 1976 | 龍 | 丙辰 | 火 | 1月31日 | 2月5日 00:39 |
| 1977 | 蛇 | 丁巳 | 火 | 2月18日 | 2月4日 06:33 |
| 1978 | 馬 | 戊午 | 土 | 2月7日 | 2月4日 12:26 |
| 1979 | 羊 | 己未 | 土 | 1月28日 | 2月4日 18:12 |
| 1980 | 猴 | 庚申 | 金 | 2月16日 | 2月5日 00:09 |
| 1981 | 雞 | 辛酉 | 金 | 2月5日 | 2月4日 05:55 |
| 1982 | 狗 | 壬戌 | 水 | 1月25日 | 2月4日 11:45 |
| 1983 | 豬 | 癸亥 | 水 | 2月13日 | 2月4日 17:39 |
| 1984 | 鼠 | 甲子 | 木 | 2月2日 | 2月4日 23:18 |
| 1985 | 牛 | 乙丑 | 木 | 2月20日 | 2月4日 05:11 |
| 1986 | 虎 | 丙寅 | 火 | 2月9日 | 2月4日 11:07 |
| 1987 | 兔 | 丁卯 | 火 | 1月29日 | 2月4日 16:51 |
| 1988 | 龍 | 戊辰 | 土 | 2月17日 | 2月4日 22:42 |
| 1989 | 蛇 | 己巳 | 土 | 2月6日 | 2月4日 04:27 |
| 1990 | 馬 | 庚午 | 金 | 1月27日 | 2月4日 10:14 |
| 1991 | 羊 | 辛未 | 金 | 2月15日 | 2月4日 16:08 |
| 1992 | 猴 | 壬申 | 水 | 2月4日 | 2月4日 21:48 |
| 1993 | 雞 | 癸酉 | 水 | 1月23日 | 2月4日 03:37 |
| 1994 | 狗 | 甲戌 | 木 | 2月10日 | 2月4日 09:30 |
| 1995 | 豬 | 乙亥 | 木 | 1月31日 | 2月4日 15:12 |
| 1996 | 鼠 | 丙子 | 火 | 2月19日 | 2月4日 21:07 |
| 1997 | 牛 | 丁丑 | 火 | 2月7日 | 2月4日 03:01 |
| 1998 | 虎 | 戊寅 | 土 | 1月28日 | 2月4日 08:56 |
| 1999 | 兔 | 己卯 | 土 | 2月16日 | 2月4日 14:57 |
| 2000 | 龍 | 庚辰 | 金 | 2月5日 | 2月4日 20:40 |
| 2001 | 蛇 | 辛巳 | 金 | 1月24日 | 2月4日 02:28 |
| 2002 | 馬 | 壬午 | 水 | 2月12日 | 2月4日 08:24 |
| 2003 | 羊 | 癸未 | 水 | 2月1日 | 2月4日 14:05 |
| 2004 | 猴 | 甲申 | 木 | 1月22日 | 2月4日 19:56 |
| 2005 | 雞 | 乙酉 | 木 | 2月9日 | 2月4日 01:43 |
| 2006 | 狗 | 丙戌 | 火 | 1月29日 | 2月4日 07:27 |
| 2007 | 豬 | 丁亥 | 火 | 2月18日 | 2月4日 13:18 |
| 2008 | 鼠 | 戊子 | 土 | 2月7日 | 2月4日 19:00 |
| 2009 | 牛 | 己丑 | 土 | 1月26日 | 2月4日 00:49 |
| 2010 | 虎 | 庚寅 | 金 | 2月14日 | 2月4日 06:47 |
| 2011 | 兔 | 辛卯 | 金 | 2月3日 | 2月4日 12:32 |
| 2012 | 龍 | 壬辰 | 水 | 1月23日 | 2月4日 18:22 |
| 2013 | 蛇 | 癸巳 | 水 | 2月10日 | 2月4日 00:13 |
| 2014 | 馬 | 甲午 | 木 | 1月31日 | 2月4日 06:03 |
| 2015 | 羊 | 乙未 | 木 | 2月19日 | 2月4日 11:58 |
| 2016 | 猴 | 丙申 | 火 | 2月8日 | 2月4日 17:46 |
| 2017 | 雞 | 丁酉 | 火 | 1月28日 | 2月3日 23:34 |
| 2018 | 狗 | 戊戌 | 土 | 2月16日 | 2月4日 05:28 |
| 2019 | 豬 | 己亥 | 土 | 2月5日 | 2月4日 11:14 |
| 2020 | 鼠 | 庚子 | 金 | 1月25日 | 2月4日 17:03 |
| 2021 | 牛 | 辛丑 | 金 | 2月12日 | 2月3日 22:58 |
| 2022 | 虎 | 壬寅 | 水 | 2月1日 | 2月4日 04:50 |
| 2023 | 兔 | 癸卯 | 水 | 1月22日 | 2月4日 10:42 |
| 2024 | 龍 | 甲辰 | 木 | 2月10日 | 2月4日 16:27 |
| 2025 | 蛇 | 乙巳 | 木 | 1月29日 | 2月3日 22:10 |
| 2026 | 馬 | 丙午 | 火 | 2月17日 | 2月4日 04:02 |
| 2027 | 羊 | 丁未 | 火 | 2月6日 | 2月4日 09:46 |
| 2028 | 猴 | 戊申 | 土 | 1月26日 | 2月4日 15:31 |
| 2029 | 雞 | 己酉 | 土 | 2月13日 | 2月3日 21:20 |
| 2030 | 狗 | 庚戌 | 金 | 2月3日 | 2月4日 03:08 |
| 2031 | 豬 | 辛亥 | 金 | 1月23日 | 2月4日 08:58 |
| 2032 | 鼠 | 壬子 | 水 | 2月11日 | 2月4日 14:48 |
| 2033 | 牛 | 癸丑 | 水 | 1月31日 | 2月3日 20:41 |
| 2034 | 虎 | 甲寅 | 木 | 2月19日 | 2月4日 02:41 |
| 2035 | 兔 | 乙卯 | 木 | 2月8日 | 2月4日 08:31 |
| 2036 | 龍 | 丙辰 | 火 | 1月28日 | 2月4日 14:19 |
| 2037 | 蛇 | 丁巳 | 火 | 2月15日 | 2月3日 20:11 |
| 2038 | 馬 | 戊午 | 土 | 2月4日 | 2月4日 02:03 |
| 2039 | 羊 | 己未 | 土 | 1月24日 | 2月4日 07:52 |
| 2040 | 猴 | 庚申 | 金 | 2月12日 | 2月4日 13:39 |
| 2041 | 雞 | 辛酉 | 金 | 2月1日 | 2月3日 19:25 |
| 2042 | 狗 | 壬戌 | 水 | 1月22日 | 2月4日 01:12 |
| 2043 | 豬 | 癸亥 | 水 | 2月10日 | 2月4日 06:58 |
| 2044 | 鼠 | 甲子 | 木 | 1月30日 | 2月4日 12:44 |
| 2045 | 牛 | 乙丑 | 木 | 2月17日 | 2月3日 18:36 |
| 2046 | 虎 | 丙寅 | 火 | 2月6日 | 2月4日 00:31 |
| 2047 | 兔 | 丁卯 | 火 | 1月26日 | 2月4日 06:18 |
| 2048 | 龍 | 戊辰 | 土 | 2月14日 | 2月4日 12:04 |
| 2049 | 蛇 | 己巳 | 土 | 2月2日 | 2月3日 17:53 |
| 2050 | 馬 | 庚午 | 金 | 1月23日 | 2月3日 23:43 |
| 2051 | 羊 | 辛未 | 金 | 2月11日 | 2月4日 05:36 |
| 2052 | 猴 | 壬申 | 水 | 2月1日 | 2月4日 11:23 |
| 2053 | 雞 | 癸酉 | 水 | 2月19日 | 2月3日 17:13 |
| 2054 | 狗 | 甲戌 | 木 | 2月8日 | 2月3日 23:08 |
| 2055 | 豬 | 乙亥 | 木 | 1月28日 | 2月4日 04:55 |
| 2056 | 鼠 | 丙子 | 火 | 2月15日 | 2月4日 10:47 |
| 2057 | 牛 | 丁丑 | 火 | 2月4日 | 2月3日 16:42 |
| 2058 | 虎 | 戊寅 | 土 | 1月24日 | 2月3日 22:34 |
| 2059 | 兔 | 己卯 | 土 | 2月12日 | 2月4日 04:24 |
| 2060 | 龍 | 庚辰 | 金 | 2月2日 | 2月4日 10:08 |
| 2061 | 蛇 | 辛巳 | 金 | 1月21日 | 2月3日 15:53 |
| 2062 | 馬 | 壬午 | 水 | 2月9日 | 2月3日 21:47 |
| 2063 | 羊 | 癸未 | 水 | 1月29日 | 2月4日 03:31 |
| 2064 | 猴 | 甲申 | 木 | 2月17日 | 2月4日 09:14 |
| 2065 | 雞 | 乙酉 | 木 | 2月5日 | 2月3日 15:03 |
| 2066 | 狗 | 丙戌 | 火 | 1月26日 | 2月3日 20:49 |
| 2067 | 豬 | 丁亥 | 火 | 2月14日 | 2月4日 02:37 |
| 2068 | 鼠 | 戊子 | 土 | 2月3日 | 2月4日 08:29 |
| 2069 | 牛 | 己丑 | 土 | 1月23日 | 2月3日 14:20 |
| 2070 | 虎 | 庚寅 | 金 | 2月11日 | 2月3日 20:21 |
| 2071 | 兔 | 辛卯 | 金 | 1月31日 | 2月4日 02:10 |
| 2072 | 龍 | 壬辰 | 水 | 2月19日 | 2月4日 07:57 |
| 2073 | 蛇 | 癸巳 | 水 | 2月7日 | 2月3日 13:52 |
| 2074 | 馬 | 甲午 | 木 | 1月27日 | 2月3日 19:41 |
| 2075 | 羊 | 乙未 | 木 | 2月15日 | 2月4日 01:30 |
| 2076 | 猴 | 丙申 | 火 | 2月5日 | 2月4日 07:19 |
| 2077 | 雞 | 丁酉 | 火 | 1月24日 | 2月3日 13:03 |
| 2078 | 狗 | 戊戌 | 土 | 2月12日 | 2月3日 18:57 |
| 2079 | 豬 | 己亥 | 土 | 2月2日 | 2月4日 00:43 |
| 2080 | 鼠 | 庚子 | 金 | 1月22日 | 2月4日 06:27 |
| 2081 | 牛 | 辛丑 | 金 | 2月9日 | 2月3日 12:25 |
| 2082 | 虎 | 壬寅 | 水 | 1月29日 | 2月3日 18:12 |
| 2083 | 兔 | 癸卯 | 水 | 2月17日 | 2月3日 23:58 |
| 2084 | 龍 | 甲辰 | 木 | 2月6日 | 2月4日 05:46 |
| 2085 | 蛇 | 乙巳 | 木 | 1月26日 | 2月3日 11:29 |
| 2086 | 馬 | 丙午 | 火 | 2月14日 | 2月3日 17:26 |
| 2087 | 羊 | 丁未 | 火 | 2月3日 | 2月3日 23:15 |
| 2088 | 猴 | 戊申 | 土 | 1月24日 | 2月4日 04:58 |
| 2089 | 雞 | 己酉 | 土 | 2月10日 | 2月3日 10:54 |
| 2090 | 狗 | 庚戌 | 金 | 1月30日 | 2月3日 16:42 |
| 2091 | 豬 | 辛亥 | 金 | 2月18日 | 2月3日 22:30 |
| 2092 | 鼠 | 壬子 | 水 | 2月7日 | 2月4日 04:28 |
| 2093 | 牛 | 癸丑 | 水 | 1月27日 | 2月3日 10:18 |
| 2094 | 虎 | 甲寅 | 木 | 2月15日 | 2月3日 16:17 |
| 2095 | 兔 | 乙卯 | 木 | 2月5日 | 2月3日 22:07 |
| 2096 | 龍 | 丙辰 | 火 | 1月25日 | 2月4日 03:46 |
| 2097 | 蛇 | 丁巳 | 火 | 2月12日 | 2月3日 09:41 |
| 2098 | 馬 | 戊午 | 土 | 2月1日 | 2月3日 15:29 |
| 2099 | 羊 | 己未 | 土 | 1月21日 | 2月3日 21:09 |
| 2100 | 猴 | 庚申 | 金 | 2月9日 | 2月4日 03:00 |
關於本頁
- 表中年份為公曆年份;每行的生肖從當年春節起算(以立春為界的,從立春時刻起算)。
- 例如 2026 年的春節是 2 月 17 日:2026 年 1 月 1 日至 2 月 16 日出生的,依春節分界仍屬蛇。
本頁解讀為傳統說法,僅供娛樂,不作決定依據。
計算方法
- 每年的春節日期與立春時刻依農曆的編算規則(GB/T 33661-2017)由 lunar-javascript 計算得出,立春時刻為北京時間(UTC+8),精確到分鐘。
- 表中的生肖、干支與五行適用於該年春節(或立春)之後出生者;在此之前出生的,屬上一年。
- 全部計算均在你的瀏覽器中完成;填寫的出生資料不傳送至伺服器,僅儲存於本機瀏覽器。
依據
- 國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會:GB/T 33661-2017 農曆的編算和頒行
- lunar-javascript:農曆計算程式庫(MIT 授權)
- Astronomy Engine:天體位置計算程式庫(MIT 授權)
核對日期:2026年10月31日。