Years of each animal
| Animal | Years (1924–2043) |
|---|---|
| Rat | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 |
| Ox | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033 |
| Tiger | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034 |
| Rabbit | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035 |
| Dragon | 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036 |
| Snake | 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037 |
| Horse | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038 |
| Goat | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039 |
| Monkey | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040 |
| Rooster | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041 |
| Dog | 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042 |
| Pig | 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043 |
Chinese zodiac years chart
| Year | Animal | Stem-branch | Element | Spring Festival | Lichun (Beijing time) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Rat | 庚子 | Metal | 31 January | 4 February 13:51 |
| 1901 | Ox | 辛丑 | Metal | 19 February | 4 February 19:39 |
| 1902 | Tiger | 壬寅 | Water | 8 February | 5 February 01:38 |
| 1903 | Rabbit | 癸卯 | Water | 29 January | 5 February 07:31 |
| 1904 | Dragon | 甲辰 | Wood | 16 February | 5 February 13:24 |
| 1905 | Snake | 乙巳 | Wood | 4 February | 4 February 19:15 |
| 1906 | Horse | 丙午 | Fire | 25 January | 5 February 01:03 |
| 1907 | Goat | 丁未 | Fire | 13 February | 5 February 06:58 |
| 1908 | Monkey | 戊申 | Earth | 2 February | 5 February 12:47 |
| 1909 | Rooster | 己酉 | Earth | 22 January | 4 February 18:32 |
| 1910 | Dog | 庚戌 | Metal | 10 February | 5 February 00:27 |
| 1911 | Pig | 辛亥 | Metal | 30 January | 5 February 06:10 |
| 1912 | Rat | 壬子 | Water | 18 February | 5 February 11:53 |
| 1913 | Ox | 癸丑 | Water | 6 February | 4 February 17:42 |
| 1914 | Tiger | 甲寅 | Wood | 26 January | 4 February 23:29 |
| 1915 | Rabbit | 乙卯 | Wood | 14 February | 5 February 05:25 |
| 1916 | Dragon | 丙辰 | Fire | 3 February | 5 February 11:13 |
| 1917 | Snake | 丁巳 | Fire | 23 January | 4 February 16:57 |
| 1918 | Horse | 戊午 | Earth | 11 February | 4 February 22:53 |
| 1919 | Goat | 己未 | Earth | 1 February | 5 February 04:39 |
| 1920 | Monkey | 庚申 | Metal | 20 February | 5 February 10:26 |
| 1921 | Rooster | 辛酉 | Metal | 8 February | 4 February 16:20 |
| 1922 | Dog | 壬戌 | Water | 28 January | 4 February 22:06 |
| 1923 | Pig | 癸亥 | Water | 16 February | 5 February 04:00 |
| 1924 | Rat | 甲子 | Wood | 5 February | 5 February 09:49 |
| 1925 | Ox | 乙丑 | Wood | 24 January | 4 February 15:36 |
| 1926 | Tiger | 丙寅 | Fire | 13 February | 4 February 21:38 |
| 1927 | Rabbit | 丁卯 | Fire | 2 February | 5 February 03:30 |
| 1928 | Dragon | 戊辰 | Earth | 23 January | 5 February 09:16 |
| 1929 | Snake | 己巳 | Earth | 10 February | 4 February 15:08 |
| 1930 | Horse | 庚午 | Metal | 30 January | 4 February 20:51 |
| 1931 | Goat | 辛未 | Metal | 17 February | 5 February 02:40 |
| 1932 | Monkey | 壬申 | Water | 6 February | 5 February 08:29 |
| 1933 | Rooster | 癸酉 | Water | 26 January | 4 February 14:09 |
| 1934 | Dog | 甲戌 | Wood | 14 February | 4 February 20:03 |
| 1935 | Pig | 乙亥 | Wood | 4 February | 5 February 01:48 |
| 1936 | Rat | 丙子 | Fire | 24 January | 5 February 07:29 |
| 1937 | Ox | 丁丑 | Fire | 11 February | 4 February 13:25 |
| 1938 | Tiger | 戊寅 | Earth | 31 January | 4 February 19:14 |
| 1939 | Rabbit | 己卯 | Earth | 19 February | 5 February 01:10 |
| 1940 | Dragon | 庚辰 | Metal | 8 February | 5 February 07:07 |
| 1941 | Snake | 辛巳 | Metal | 27 January | 4 February 12:49 |
| 1942 | Horse | 壬午 | Water | 15 February | 4 February 18:48 |
| 1943 | Goat | 癸未 | Water | 5 February | 5 February 00:40 |
| 1944 | Monkey | 甲申 | Wood | 25 January | 5 February 06:22 |
| 1945 | Rooster | 乙酉 | Wood | 13 February | 4 February 12:19 |
| 1946 | Dog | 丙戌 | Fire | 2 February | 4 February 18:03 |
| 1947 | Pig | 丁亥 | Fire | 22 January | 4 February 23:50 |
| 1948 | Rat | 戊子 | Earth | 10 February | 5 February 05:42 |
| 1949 | Ox | 己丑 | Earth | 29 January | 4 February 11:22 |
| 1950 | Tiger | 庚寅 | Metal | 17 February | 4 February 17:20 |
| 1951 | Rabbit | 辛卯 | Metal | 6 February | 4 February 23:13 |
| 1952 | Dragon | 壬辰 | Water | 27 January | 5 February 04:52 |
| 1953 | Snake | 癸巳 | Water | 14 February | 4 February 10:45 |
| 1954 | Horse | 甲午 | Wood | 3 February | 4 February 16:30 |
| 1955 | Goat | 乙未 | Wood | 24 January | 4 February 22:17 |
| 1956 | Monkey | 丙申 | Fire | 12 February | 5 February 04:11 |
| 1957 | Rooster | 丁酉 | Fire | 31 January | 4 February 09:54 |
| 1958 | Dog | 戊戌 | Earth | 18 February | 4 February 15:49 |
| 1959 | Pig | 己亥 | Earth | 8 February | 4 February 21:42 |
| 1960 | Rat | 庚子 | Metal | 28 January | 5 February 03:23 |
| 1961 | Ox | 辛丑 | Metal | 15 February | 4 February 09:22 |
| 1962 | Tiger | 壬寅 | Water | 5 February | 4 February 15:17 |
| 1963 | Rabbit | 癸卯 | Water | 25 January | 4 February 21:07 |
| 1964 | Dragon | 甲辰 | Wood | 13 February | 5 February 03:04 |
| 1965 | Snake | 乙巳 | Wood | 2 February | 4 February 08:46 |
| 1966 | Horse | 丙午 | Fire | 21 January | 4 February 14:37 |
| 1967 | Goat | 丁未 | Fire | 9 February | 4 February 20:30 |
| 1968 | Monkey | 戊申 | Earth | 30 January | 5 February 02:07 |
| 1969 | Rooster | 己酉 | Earth | 17 February | 4 February 07:58 |
| 1970 | Dog | 庚戌 | Metal | 6 February | 4 February 13:45 |
| 1971 | Pig | 辛亥 | Metal | 27 January | 4 February 19:25 |
| 1972 | Rat | 壬子 | Water | 15 February | 5 February 01:20 |
| 1973 | Ox | 癸丑 | Water | 3 February | 4 February 07:04 |
| 1974 | Tiger | 甲寅 | Wood | 23 January | 4 February 13:00 |
| 1975 | Rabbit | 乙卯 | Wood | 11 February | 4 February 18:59 |
| 1976 | Dragon | 丙辰 | Fire | 31 January | 5 February 00:39 |
| 1977 | Snake | 丁巳 | Fire | 18 February | 4 February 06:33 |
| 1978 | Horse | 戊午 | Earth | 7 February | 4 February 12:26 |
| 1979 | Goat | 己未 | Earth | 28 January | 4 February 18:12 |
| 1980 | Monkey | 庚申 | Metal | 16 February | 5 February 00:09 |
| 1981 | Rooster | 辛酉 | Metal | 5 February | 4 February 05:55 |
| 1982 | Dog | 壬戌 | Water | 25 January | 4 February 11:45 |
| 1983 | Pig | 癸亥 | Water | 13 February | 4 February 17:39 |
| 1984 | Rat | 甲子 | Wood | 2 February | 4 February 23:18 |
| 1985 | Ox | 乙丑 | Wood | 20 February | 4 February 05:11 |
| 1986 | Tiger | 丙寅 | Fire | 9 February | 4 February 11:07 |
| 1987 | Rabbit | 丁卯 | Fire | 29 January | 4 February 16:51 |
| 1988 | Dragon | 戊辰 | Earth | 17 February | 4 February 22:42 |
| 1989 | Snake | 己巳 | Earth | 6 February | 4 February 04:27 |
| 1990 | Horse | 庚午 | Metal | 27 January | 4 February 10:14 |
| 1991 | Goat | 辛未 | Metal | 15 February | 4 February 16:08 |
| 1992 | Monkey | 壬申 | Water | 4 February | 4 February 21:48 |
| 1993 | Rooster | 癸酉 | Water | 23 January | 4 February 03:37 |
| 1994 | Dog | 甲戌 | Wood | 10 February | 4 February 09:30 |
| 1995 | Pig | 乙亥 | Wood | 31 January | 4 February 15:12 |
| 1996 | Rat | 丙子 | Fire | 19 February | 4 February 21:07 |
| 1997 | Ox | 丁丑 | Fire | 7 February | 4 February 03:01 |
| 1998 | Tiger | 戊寅 | Earth | 28 January | 4 February 08:56 |
| 1999 | Rabbit | 己卯 | Earth | 16 February | 4 February 14:57 |
| 2000 | Dragon | 庚辰 | Metal | 5 February | 4 February 20:40 |
| 2001 | Snake | 辛巳 | Metal | 24 January | 4 February 02:28 |
| 2002 | Horse | 壬午 | Water | 12 February | 4 February 08:24 |
| 2003 | Goat | 癸未 | Water | 1 February | 4 February 14:05 |
| 2004 | Monkey | 甲申 | Wood | 22 January | 4 February 19:56 |
| 2005 | Rooster | 乙酉 | Wood | 9 February | 4 February 01:43 |
| 2006 | Dog | 丙戌 | Fire | 29 January | 4 February 07:27 |
| 2007 | Pig | 丁亥 | Fire | 18 February | 4 February 13:18 |
| 2008 | Rat | 戊子 | Earth | 7 February | 4 February 19:00 |
| 2009 | Ox | 己丑 | Earth | 26 January | 4 February 00:49 |
| 2010 | Tiger | 庚寅 | Metal | 14 February | 4 February 06:47 |
| 2011 | Rabbit | 辛卯 | Metal | 3 February | 4 February 12:32 |
| 2012 | Dragon | 壬辰 | Water | 23 January | 4 February 18:22 |
| 2013 | Snake | 癸巳 | Water | 10 February | 4 February 00:13 |
| 2014 | Horse | 甲午 | Wood | 31 January | 4 February 06:03 |
| 2015 | Goat | 乙未 | Wood | 19 February | 4 February 11:58 |
| 2016 | Monkey | 丙申 | Fire | 8 February | 4 February 17:46 |
| 2017 | Rooster | 丁酉 | Fire | 28 January | 3 February 23:34 |
| 2018 | Dog | 戊戌 | Earth | 16 February | 4 February 05:28 |
| 2019 | Pig | 己亥 | Earth | 5 February | 4 February 11:14 |
| 2020 | Rat | 庚子 | Metal | 25 January | 4 February 17:03 |
| 2021 | Ox | 辛丑 | Metal | 12 February | 3 February 22:58 |
| 2022 | Tiger | 壬寅 | Water | 1 February | 4 February 04:50 |
| 2023 | Rabbit | 癸卯 | Water | 22 January | 4 February 10:42 |
| 2024 | Dragon | 甲辰 | Wood | 10 February | 4 February 16:27 |
| 2025 | Snake | 乙巳 | Wood | 29 January | 3 February 22:10 |
| 2026 | Horse | 丙午 | Fire | 17 February | 4 February 04:02 |
| 2027 | Goat | 丁未 | Fire | 6 February | 4 February 09:46 |
| 2028 | Monkey | 戊申 | Earth | 26 January | 4 February 15:31 |
| 2029 | Rooster | 己酉 | Earth | 13 February | 3 February 21:20 |
| 2030 | Dog | 庚戌 | Metal | 3 February | 4 February 03:08 |
| 2031 | Pig | 辛亥 | Metal | 23 January | 4 February 08:58 |
| 2032 | Rat | 壬子 | Water | 11 February | 4 February 14:48 |
| 2033 | Ox | 癸丑 | Water | 31 January | 3 February 20:41 |
| 2034 | Tiger | 甲寅 | Wood | 19 February | 4 February 02:41 |
| 2035 | Rabbit | 乙卯 | Wood | 8 February | 4 February 08:31 |
| 2036 | Dragon | 丙辰 | Fire | 28 January | 4 February 14:19 |
| 2037 | Snake | 丁巳 | Fire | 15 February | 3 February 20:11 |
| 2038 | Horse | 戊午 | Earth | 4 February | 4 February 02:03 |
| 2039 | Goat | 己未 | Earth | 24 January | 4 February 07:52 |
| 2040 | Monkey | 庚申 | Metal | 12 February | 4 February 13:39 |
| 2041 | Rooster | 辛酉 | Metal | 1 February | 3 February 19:25 |
| 2042 | Dog | 壬戌 | Water | 22 January | 4 February 01:12 |
| 2043 | Pig | 癸亥 | Water | 10 February | 4 February 06:58 |
| 2044 | Rat | 甲子 | Wood | 30 January | 4 February 12:44 |
| 2045 | Ox | 乙丑 | Wood | 17 February | 3 February 18:36 |
| 2046 | Tiger | 丙寅 | Fire | 6 February | 4 February 00:31 |
| 2047 | Rabbit | 丁卯 | Fire | 26 January | 4 February 06:18 |
| 2048 | Dragon | 戊辰 | Earth | 14 February | 4 February 12:04 |
| 2049 | Snake | 己巳 | Earth | 2 February | 3 February 17:53 |
| 2050 | Horse | 庚午 | Metal | 23 January | 3 February 23:43 |
| 2051 | Goat | 辛未 | Metal | 11 February | 4 February 05:36 |
| 2052 | Monkey | 壬申 | Water | 1 February | 4 February 11:23 |
| 2053 | Rooster | 癸酉 | Water | 19 February | 3 February 17:13 |
| 2054 | Dog | 甲戌 | Wood | 8 February | 3 February 23:08 |
| 2055 | Pig | 乙亥 | Wood | 28 January | 4 February 04:55 |
| 2056 | Rat | 丙子 | Fire | 15 February | 4 February 10:47 |
| 2057 | Ox | 丁丑 | Fire | 4 February | 3 February 16:42 |
| 2058 | Tiger | 戊寅 | Earth | 24 January | 3 February 22:34 |
| 2059 | Rabbit | 己卯 | Earth | 12 February | 4 February 04:24 |
| 2060 | Dragon | 庚辰 | Metal | 2 February | 4 February 10:08 |
| 2061 | Snake | 辛巳 | Metal | 21 January | 3 February 15:53 |
| 2062 | Horse | 壬午 | Water | 9 February | 3 February 21:47 |
| 2063 | Goat | 癸未 | Water | 29 January | 4 February 03:31 |
| 2064 | Monkey | 甲申 | Wood | 17 February | 4 February 09:14 |
| 2065 | Rooster | 乙酉 | Wood | 5 February | 3 February 15:03 |
| 2066 | Dog | 丙戌 | Fire | 26 January | 3 February 20:49 |
| 2067 | Pig | 丁亥 | Fire | 14 February | 4 February 02:37 |
| 2068 | Rat | 戊子 | Earth | 3 February | 4 February 08:29 |
| 2069 | Ox | 己丑 | Earth | 23 January | 3 February 14:20 |
| 2070 | Tiger | 庚寅 | Metal | 11 February | 3 February 20:21 |
| 2071 | Rabbit | 辛卯 | Metal | 31 January | 4 February 02:10 |
| 2072 | Dragon | 壬辰 | Water | 19 February | 4 February 07:57 |
| 2073 | Snake | 癸巳 | Water | 7 February | 3 February 13:52 |
| 2074 | Horse | 甲午 | Wood | 27 January | 3 February 19:41 |
| 2075 | Goat | 乙未 | Wood | 15 February | 4 February 01:30 |
| 2076 | Monkey | 丙申 | Fire | 5 February | 4 February 07:19 |
| 2077 | Rooster | 丁酉 | Fire | 24 January | 3 February 13:03 |
| 2078 | Dog | 戊戌 | Earth | 12 February | 3 February 18:57 |
| 2079 | Pig | 己亥 | Earth | 2 February | 4 February 00:43 |
| 2080 | Rat | 庚子 | Metal | 22 January | 4 February 06:27 |
| 2081 | Ox | 辛丑 | Metal | 9 February | 3 February 12:25 |
| 2082 | Tiger | 壬寅 | Water | 29 January | 3 February 18:12 |
| 2083 | Rabbit | 癸卯 | Water | 17 February | 3 February 23:58 |
| 2084 | Dragon | 甲辰 | Wood | 6 February | 4 February 05:46 |
| 2085 | Snake | 乙巳 | Wood | 26 January | 3 February 11:29 |
| 2086 | Horse | 丙午 | Fire | 14 February | 3 February 17:26 |
| 2087 | Goat | 丁未 | Fire | 3 February | 3 February 23:15 |
| 2088 | Monkey | 戊申 | Earth | 24 January | 4 February 04:58 |
| 2089 | Rooster | 己酉 | Earth | 10 February | 3 February 10:54 |
| 2090 | Dog | 庚戌 | Metal | 30 January | 3 February 16:42 |
| 2091 | Pig | 辛亥 | Metal | 18 February | 3 February 22:30 |
| 2092 | Rat | 壬子 | Water | 7 February | 4 February 04:28 |
| 2093 | Ox | 癸丑 | Water | 27 January | 3 February 10:18 |
| 2094 | Tiger | 甲寅 | Wood | 15 February | 3 February 16:17 |
| 2095 | Rabbit | 乙卯 | Wood | 5 February | 3 February 22:07 |
| 2096 | Dragon | 丙辰 | Fire | 25 January | 4 February 03:46 |
| 2097 | Snake | 丁巳 | Fire | 12 February | 3 February 09:41 |
| 2098 | Horse | 戊午 | Earth | 1 February | 3 February 15:29 |
| 2099 | Goat | 己未 | Earth | 21 January | 3 February 21:09 |
| 2100 | Monkey | 庚申 | Metal | 9 February | 4 February 03:00 |
About this page
- Years are Gregorian years. Each row's animal starts at that year's Spring Festival (or at the Lichun moment, under the Lichun rule).
- For example, the Spring Festival in 2026 is on 17 February, so people born from 1 January to 16 February 2026 are still Snakes under the Spring Festival rule.
The readings on this page are traditional, for entertainment only, and not a basis for decisions.
How it is calculated
- The Spring Festival date and the Lichun moment for each year are calculated with lunar-javascript under the rules of the Chinese calendar (GB/T 33661-2017). Lichun times are in Beijing time (UTC+8), to the minute.
- The animal, stem-branch and element in each row apply to people born after that year's Spring Festival (or Lichun). People born before it belong to the previous year.
- All calculations are done in your browser. The birth details you enter are not sent to any server and are saved only in this browser.
Sources
- State Administration for Market Regulation and Standardization Administration: GB/T 33661-2017 Calculation and promulgation of the Chinese calendar
- lunar-javascript: Chinese calendar library (MIT licence)
- Astronomy Engine: Library for calculating the positions of the Sun, Moon and planets (MIT licence)
Last reviewed on 31 October 2026.